Strafenkatalog (Vorlage für GTA RP-Server)
Strafgesetzbuch (StGB)
Angriff | Mindeststrafe | Haft | Verkehrspunkte | Andere |
---|---|---|---|---|
§18 Sachschäden | $800 | 0 Monate | 0 Punkte | Schadensersatzanspruch |
§19 Diebstahl | $1,000 | 0 Monate | 0 Punkte | Rückgabe gestohlener Waren |
§20 Fahrzeugdiebstahl | $2,200 | 10 Monate | 0 Punkte | Fahrzeug an den Besitzer zurückgeben |
§(2) Flucht | $1,200 | 10 Monate | 0 Punkte | |
§ 55 Behinderung staatlicher Maßnahmen | $1,500 | 10 Monate | 0 Punkte | |
§ 56 Zuschauerschaft | $500 | 0 Monate | 0 Punkte | |
§ 57 Befreiung von Gefangenen | $7,000 | 20 Monate | 0 Punkte | |
§ 58 Gefängnismeuterei | $3,000 | 10 Monate | 0 Punkte | |
§ 59 Sperrgebiete | $5,000 | 15 Monate | 0 Punkte | |
§ 60 Amtsmissbrauch | $8,500 | 25 Monate | 0 Punkte | Beschlagnahme der Arbeit Kleidung |
§ 61 Bestechung | $10,000 | 20 Monate | 0 Punkte | |
§ 62 Behinderung der Justiz | $4,000 | 10 Monate | 0 Punkte | |
§ 63 Korruption | $20,000 | 60 Monate | 0 Punkte | Suche nach Fahrzeugen, Personen, Wohnungen |
§ 64 Hochverrat | $30,000 | 120 Monate | 0 Punkte | Suche nach Fahrzeug, Person, Wohnung |
§ 65 Unterlassene Hilfeleistung | $1,000 | 10 Monate | 0 Punkte | Schadensersatzanspruch |
§66 Umweltkriminalität (Besitz von Korallen) | $1,500 | 10 Monate | 0 Punkte | Beschlagnahmung von Korallen |
§ 67 Unbefugtes Entfernen vom Unfallort | $1,500 | 10 Monate | 0 Punkte | |
§ 68 Maskenverbot | $2,000 | 0 Monate | 0 Punkte | Abnehmen der Maske |
§ 69 Falsche Anzeige einer Straftat | $1,500 | 10 Monate | 0 Punkte | |
§ 70 Falsche Beschuldigung | $1,000 | 0 Monate | 0 Punkte | Schadensersatzanspruch |
§ 71 Falsche Aussage/Meineid | $1,000 | 0 Monate | 0 Punkte | |
§ 72 Besitz illegaler Gegenstände | $5,000 | 10 Monate | 0 Punkte | |
§ 73 Besitz von Regierungsgegenständen | $7,500 | 15 Monate | 0 Punkte | |
§ 74 Illegale Autorennen | $5,000 | 10 Monate | 0 Punkte | |
§ 75 Brandstiftung | $1,000 | 10 Monate | 0 Punkte | |
§ 76 Bestechung | $5,000 | 10 Monate | 0 Punkte | |
§ 77 (1) Amtsmissbrauch | $15,000 | 20 Monate | 0 Punkte |
Straßenverkehrs-Ordnung (StVO)
Angriff | Mindeststrafe | Haft | Verkehrspunkte | Andere |
---|---|---|---|---|
§1 (3) Allgemeine Verkehrsbehinderung | $170 | 0 Monate | 0 Punkte | |
§2 (2) Fahren im Gelände | $250 | 0 Monate | 0 Punkte | |
§3 Geschwindigkeitsüberschreitung 3-10 km/h | $300 | 0 Monate | 0 Punkte | |
§3 Geschwindigkeitsüberschreitung 11-20 km/h | $500 | 0 Monate | 2 Punkte | |
§3 Geschwindigkeitsüberschreitung 21-50 km/h | $750 | 0 Monate | 3 Punkte | |
§3 Geschwindigkeitsüberschreitung 51-75 km/h | $1,000 | 0 Monate | 4 Punkte | Möglicher Führerscheinentzug – Abschleppen, wenn keiner übernimmt |
§3 Geschwindigkeitsüberschreitung von 76 km/h | $1,500 | 10 Monate | 5 Punkte | Möglicher Führerscheinentzug – Abschleppen, wenn keiner übernimmt |
§4 (1) Sicherheitsabstand | $300 | 0 Monate | 0 Punkte | |
§5 Überholverstoß | $400 | 0 Monate | 0 Punkte | |
§ 6 (1) Vorfahrtsverstöße | $500 | 0 Monate | 0 Punkte | |
§7 Halte-/Parkverstoß | $500 | 0 Monate | 0 Punkte | Abschleppfahrzeug, Kosten trägt der Besitzer |
§8 Wende-/Rückwärts-/Rückkehrverstoß | $600 | 0 Monate | 1 Punkt | |
§9 Sicherheitsgurt-/Helmpflichtverstoß | $250 | 0 Monate | 0 Punkte | |
§11 Verursachung eines Unfalls | $350 | 0 Monate | 0 Punkte | |
§ 18 (1) Verkehrszeichenverstoß | $300 | 0 Monate | 0 Punkte | |
§ 18 (2) Fahren entgegen der Verkehrsrichtung | $260 | 0 Monate | 0 Punkte | |
§ 22 Fahren ohne Fahrerlaubnis | $1,200 | 0 Monate | 0 Punkte | Abschleppen des Fahrzeugs |
§ 23 Fahren ohne Zulassung | $3,500 | 0 Monate | 0 Punkte | Fahrzeugzulassung |
§ 24 Urkundenfälschung | $2,250 | 10 Monate | 0 Punkte | Beschlagnahme von Dokumenten, Konfiszierung von Fahrzeugen |
§ 25 Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr | $3,000 | 10 Monate | 2 Punkte | Möglicher Führerscheinentzug – Zugfahrzeug |
§ 27 Unzulässiges Tuning | $5,000 | 0 Monate | 2 Punkte | Zugfahrzeug – Demontage Tuning |
Luftverkehrs-Ordnung (LuftVO)
Angriff | Mindeststrafe | Haft | Verkehrspunkte | Andere |
---|---|---|---|---|
§2 (1) Fliegen ohne Lizenz | $6,500 | 10 Monate | 3 Punkte | Beschlagnahmung von Flugzeugen |
§ 3 (1) Geschwindigkeitsüberschreitung | $2,000 | 0 Monate | 2 Punkte | |
§4 (1) Höhenüberschreitung | $1,000 | 0 Monate | 2 Punkte | |
§ 4 (2) Höhenübertretung mit Gefährdung | $5,000 | 10 Monate | 3 Punkte | Beschlagnahme von Flugzeugen, Lizenzentzug |
§ 6 (3) Landeverstoß | $3,000 | 0 Monate | 2 Punkte | |
§7 (2) Sperrgebiete | $10,000 | 20 Monate | 5 Punkte |
Waffengesetz (WaffG)
Angriff | Mindeststrafe | Haft | Verkehrspunkte | Andere |
---|---|---|---|---|
§2 (3) Unerlaubte Waffen | $6,500 | 10 Monate | 0 Punkte | Beschlagnahme von Waffen |
§ 3 (1) Tragen/Besitz einer Waffe ohne Erlaubnis | $4,000 | 0 Monate | 0 Punkte | Beschlagnahme von Waffen |
§ 5 (4) Offenes Tragen einer Waffe | $4,000 | 0 Monate | 0 Punkte | Beschlagnahme von Waffen |
§ 5 (7) Tragen einer Waffe bei Versammlungen/Demonstrationen/Veranstaltungen | $2,500 | 20 Monate | 0 Punkte | Beschlagnahme von Waffen |
§ 10 (1) Unbefugter Gebrauch einer Schusswaffe | $3,000 | 15 Monate | 0 Punkte | Beschlagnahme der Waffe, Entzug der Lizenz |
§ 10 (2) Fahrlässiger Umgang mit einer Schusswaffe | $3,000 | 0 Monate | 0 Punkte | Beschlagnahme von Waffen |
§ 14 (1) Waffenhandel | $10,000 | 30 Monate | 0 Punkte | Beschlagnahme von Waffen |
§ 15 Besitz einer Waffe ohne Registrierung | $2,500 | 0 Monate | 0 Punkte | Beschlagnahme von Waffen |
Betäubungsmittelgesetz (BtMG)
Angriff | Mindeststrafe | Haft | Verkehrspunkte | Andere |
---|---|---|---|---|
§ 4 (1) Besitz illegaler Betäubungsmittel unter neun Gramm | $2,500 | 0 Monate | 0 Punkte | Beschlagnahme von Betäubungsmitteln |
§ 4 (1) Besitz illegaler Betäubungsmittel von 9 Gramm bis 25 Gramm | $5,000 | 10 Monate | 0 Punkte | Beschlagnahme von Betäubungsmitteln |
§ 4 (1) Besitz illegaler Betäubungsmittel über 25 Gramm | $10,000 | 20 Monate | 0 Punkte | Beschlagnahme von Betäubungsmitteln |
§ 5 (1) Verabreichung von Betäubungsmitteln | $7,500 | 15 Monate | 0 Punkte | Beschlagnahme von Betäubungsmitteln |
§ 6 (1) Herstellung von Betäubungsmitteln | $12,500 | 15 Monate | 0 Punkte | Beschlagnahme von Betäubungsmitteln |
§ 7 (1) Handel mit Betäubungsmitteln | $20,000 | 25 Monate | 0 Punkte | Beschlagnahme von Betäubungsmitteln |