Catalogue de pénalités (modèle pour les serveurs GTA RP)
Code pénal (StGB)
Infraction | Amende minimale | Emprisonnement | Points de circulation | Autre |
---|---|---|---|---|
§18 Dommages matériels | $800 | 0 mois | 0 points | Demande de dommages et intérêts |
§19 Vol | $1,000 | 0 mois | 0 points | Restitution des biens volés |
§20 Vol de véhicule | $2,200 | 10 mois | 0 points | Restituer le véhicule au propriétaire |
§(2) Évasion | $1,200 | 10 mois | 0 points | |
§55 Obstruction aux mesures gouvernementales | $1,500 | 10 mois | 0 points | |
§56 Spectacle | $500 | 0 mois | 0 points | |
§57 Libération des prisonniers | $7,000 | 20 mois | 0 points | |
§58 Mutinerie en prison | $3,000 | 10 mois | 0 points | |
§59 Zones restreintes | $5,000 | 15 mois | 0 points | |
§60 Usurpation de fonction | $8,500 | 25 mois | 0 points | Saisie d'œuvres Vêtements |
§61 Corruption | $10,000 | 20 mois | 0 points | |
§ 62 Obstruction à la justice | $4,000 | 10 mois | 0 points | |
§ 63 Corruption | $20,000 | 60 mois | 0 points | Fouille de véhicule, de personne, d'appartement |
§64 Haute trahison | $30,000 | 120 mois | 0 points | Fouille de véhicule, de personne, d'appartement |
§65 Défaut de fournir une assistance | $1,000 | 10 mois | 0 points | Demande de dommages et intérêts |
§66 Crimes environnementaux (possession de coraux) | $1,500 | 10 mois | 0 points | Saisie de coraux |
§67 Départ non autorisé du lieu de l'accident | $1,500 | 10 mois | 0 points | |
§68 Interdiction du port du masque | $2,000 | 0 mois | 0 points | Retrait du masque |
§69 Fausse déclaration d'un crime | $1,500 | 10 mois | 0 points | |
§70 Fausse accusation | $1,000 | 0 mois | 0 points | Demande de dommages et intérêts |
§71 Faux témoignage/parjure | $1,000 | 0 mois | 0 points | |
§72 Possession d'objets illégaux | $5,000 | 10 mois | 0 points | |
§73 Possession d'objets gouvernementaux | $7,500 | 15 mois | 0 points | |
§74 Courses automobiles illégales | $5,000 | 10 mois | 0 points | |
§75 Incendie criminel | $1,000 | 10 mois | 0 points | |
§76 Corruption | $5,000 | 10 mois | 0 points | |
§77 (1) Abus de fonction | $15,000 | 20 mois | 0 points |
Règlement sur la circulation routière (StVO)
Infraction | Amende minimale | Emprisonnement | Points de circulation | Autre |
---|---|---|---|---|
§1 (3) Obstruction générale à la circulation | $170 | 0 mois | 0 points | |
§2 (2) Conduite hors route | $250 | 0 mois | 0 points | |
§3 Excès de vitesse de 3 à 10 km/h | $300 | 0 mois | 0 points | |
§3 Excès de vitesse de 11 à 20 km/h | $500 | 0 mois | 2 points | |
§3 Excès de vitesse de 21 à 50 km/h | $750 | 0 mois | 3 points | |
§3 Excès de vitesse de 51 à 75 km/h | $1,000 | 0 mois | 4 points | Possibilité de révocation du permis – Remorquage si personne ne prend le relais |
§3 Excès de vitesse supérieur à 76 km/h | $1,500 | 10 mois | 5 points | Possibilité de révocation du permis – Remorquage si personne ne prend le relais |
§4 (1) Distance de sécurité | $300 | 0 mois | 0 points | |
§5 Violation de dépassement | $400 | 0 mois | 0 points | |
§6 (1) Violation du droit de passage | $500 | 0 mois | 0 points | |
§7 Violation d'arrêt/de stationnement | $500 | 0 mois | 0 points | Véhicule de remorquage, frais à la charge du propriétaire |
§8 Violation de tourner/marcher/retourner | $600 | 0 mois | 1 point | |
§9 Violation de la ceinture de sécurité/du casque | $250 | 0 mois | 0 points | |
§11 Provoquer un accident | $350 | 0 mois | 0 points | |
§18 (1) Violation des panneaux de signalisation | $300 | 0 mois | 0 points | |
§18 (2) Conduite à contre-courant | $260 | 0 mois | 0 points | |
§22 Conduite sans permis | $1,200 | 0 mois | 0 points | Remorquage de véhicule |
§23 Conduite sans immatriculation | $3,500 | 0 mois | 0 points | Immatriculation des véhicules |
§24 Falsification de documents | $2,250 | 10 mois | 0 points | Saisie de documents, confiscation de véhicules |
§25 Interférence dangereuse dans la circulation routière | $3,000 | 10 mois | 2 points | Possibilité de révocation de permis – Véhicule tracteur |
§27 Tuning illégal | $5,000 | 0 mois | 2 points | Véhicule de remorquage – Démontage de Tuning |
Règlement sur l'aviation (LuftVO)
Infraction | Amende minimale | Emprisonnement | Points de circulation | Autre |
---|---|---|---|---|
§2 (1) Voler sans permis | $6,500 | 10 mois | 3 points | Confiscation d'aéronefs |
§3 (1) Infraction pour excès de vitesse | $2,000 | 0 mois | 2 points | |
§4 (1) Violation de l'altitude | $1,000 | 0 mois | 2 points | |
§4 (2) Violation de l'altitude avec mise en danger | $5,000 | 10 mois | 3 points | Confiscation d'aéronefs, révocation de licence |
§6 (3) Violation d'atterrissage | $3,000 | 0 mois | 2 points | |
§7 (2) Zones restreintes | $10,000 | 20 mois | 5 points |
Loi sur les armes (WaffG)
Infraction | Amende minimale | Emprisonnement | Points de circulation | Autre |
---|---|---|---|---|
§2 (3) Arme illégale | $6,500 | 10 mois | 0 points | Confiscation d'armes |
§3 (1) Porter/posséder une arme sans permis | $4,000 | 0 mois | 0 points | Confiscation d'armes |
§5 (4) Port d'une arme en public | $4,000 | 0 mois | 0 points | Confiscation d'armes |
§5 (7) Port d'une arme lors de rassemblements/manifestations/événements | $2,500 | 20 mois | 0 points | Confiscation d'armes |
§10 (1) Utilisation non autorisée d'une arme à feu | $3,000 | 15 mois | 0 points | Confiscation d'arme, révocation de permis |
§10 (2) Manipulation négligente d'une arme à feu | $3,000 | 0 mois | 0 points | Confiscation d'armes |
§14 (1) Trafic d'armes | $10,000 | 30 mois | 0 points | Confiscation d'armes |
§15 Possession d'une arme sans enregistrement | $2,500 | 0 mois | 0 points | Confiscation d'armes |
Loi sur les stupéfiants (BtMG)
Infraction | Amende minimale | Emprisonnement | Points de circulation | Autre |
---|---|---|---|---|
§4 (1) Possession de stupéfiants illicites de moins de 9 grammes | $2,500 | 0 mois | 0 points | Saisie de stupéfiants |
§4 (1) Possession de stupéfiants illicites de 9 à 25 grammes | $5,000 | 10 mois | 0 points | Saisie de stupéfiants |
§4 (1) Possession de stupéfiants illicites de plus de 25 grammes | $10,000 | 20 mois | 0 points | Saisie de stupéfiants |
§5 (1) Administration de stupéfiants | $7,500 | 15 mois | 0 points | Saisie de stupéfiants |
§6 (1) Fabrication de stupéfiants | $12,500 | 15 mois | 0 points | Saisie de stupéfiants |
§7 (1) Trafic de stupéfiants | $20,000 | 25 mois | 0 points | Saisie de stupéfiants |