Catálogo de penalidades (Modelo para servidores GTA RP)
Código Penal (StGB)
Ofensa | Multa mínima | Prisão | Pontos de Tráfego | Outro |
---|---|---|---|---|
§18 Danos à propriedade | $800 | 0 meses | 0 pontos | Reivindicação de danos |
§19 Roubo | $1,000 | 0 meses | 0 pontos | Devolução de bens roubados |
§20 Furto de Veículos | $2,200 | 10 meses | 0 pontos | Devolver o veículo ao proprietário |
§(2) Fuga | $1,200 | 10 meses | 0 pontos | |
§55 Obstrução de medidas governamentais | $1,500 | 10 meses | 0 pontos | |
§56 Espectadores | $500 | 0 meses | 0 pontos | |
§57 Libertação de prisioneiros | $7,000 | 20 meses | 0 pontos | |
§58 Motim na Prisão | $3,000 | 10 meses | 0 pontos | |
§59 Áreas Restritas | $5,000 | 15 meses | 0 pontos | |
§60 Usurpação de cargo | $8,500 | 25 meses | 0 pontos | Apreensão de Trabalho Roupas |
§61 Suborno | $10,000 | 20 meses | 0 pontos | |
§62 Obstrução da Justiça | $4,000 | 10 meses | 0 pontos | |
§63 Corrupção | $20,000 | 60 meses | 0 pontos | Busca de Veículos, Pessoa, Apartamento |
§64 Alta Traição | $30,000 | 120 meses | 0 pontos | Busca de Veículo, Pessoa, Apartamento |
§65 Falha em fornecer assistência | $1,000 | 10 meses | 0 pontos | Reivindicação de danos |
§66 Crimes ambientais (posse de corais) | $1,500 | 10 meses | 0 pontos | Apreensão de Corais |
§67 Saída não autorizada do local do acidente | $1,500 | 10 meses | 0 pontos | |
§68 Proibição de Máscaras | $2,000 | 0 meses | 0 pontos | Remoção da Máscara |
§69 Relato falso de um crime | $1,500 | 10 meses | 0 pontos | |
§70 Falsa acusação | $1,000 | 0 meses | 0 pontos | Reivindicação de danos |
§71 Falso testemunho/perjúrio | $1,000 | 0 meses | 0 pontos | |
§72 Posse de itens ilegais | $5,000 | 10 meses | 0 pontos | |
§73 Posse de Itens Governamentais | $7,500 | 15 meses | 0 pontos | |
§74 Corridas ilegais de carros | $5,000 | 10 meses | 0 pontos | |
§75 Incêndio criminoso | $1,000 | 10 meses | 0 pontos | |
§76 Suborno | $5,000 | 10 meses | 0 pontos | |
§77 (1) Abuso de poder | $15,000 | 20 meses | 0 pontos |
Regulamento de Trânsito Rodoviário (StVO)
Ofensa | Multa mínima | Prisão | Pontos de Tráfego | Outro |
---|---|---|---|---|
§1 (3) Obstrução geral do trânsito | $170 | 0 meses | 0 pontos | |
§2 (2) Condução fora de estrada | $250 | 0 meses | 0 pontos | |
§3 Excesso de velocidade de 3 a 10 km/h | $300 | 0 meses | 0 pontos | |
§3 Excesso de velocidade de 11-20 km/h | $500 | 0 meses | 2 pontos | |
§3 Excesso de velocidade de 21-50 km/h | $750 | 0 meses | 3 pontos | |
§3 Excesso de velocidade de 51-75 km/h | $1,000 | 0 meses | 4 pontos | Possível revogação da licença – Reboque se ninguém assumir |
§3 Excesso de velocidade superior a 76 km/h | $1,500 | 10 meses | 5 pontos | Possível revogação da licença – Reboque se ninguém assumir |
§4 (1) Distância de segurança | $300 | 0 meses | 0 pontos | |
§5 Violação de ultrapassagem | $400 | 0 meses | 0 pontos | |
§6 (1) Violação do direito de passagem | $500 | 0 meses | 0 pontos | |
§7 Violação de parada/estacionamento | $500 | 0 meses | 0 pontos | Veículo de reboque, custos suportados pelo proprietário |
§8 Violação de retorno/reversão | $600 | 0 meses | 1 ponto | |
§9 Violação do cinto de segurança/capacete | $250 | 0 meses | 0 pontos | |
§11 Causando um acidente | $350 | 0 meses | 0 pontos | |
§18 (1) Violação de sinais de trânsito | $300 | 0 meses | 0 pontos | |
§18 (2) Condução contra o fluxo do trânsito | $260 | 0 meses | 0 pontos | |
§22 Condução sem carta de condução | $1,200 | 0 meses | 0 pontos | Reboque de Veículo |
§23 Condução sem registo | $3,500 | 0 meses | 0 pontos | Registro de Veículos |
§24 Falsificação de documentos | $2,250 | 10 meses | 0 pontos | Apreensão de Documento, Confisco de Veículo |
§25 Interferência perigosa no trânsito rodoviário | $3,000 | 10 meses | 2 pontos | Possível revogação da licença – Veículo de reboque |
§27 Afinação ilegal | $5,000 | 0 meses | 2 pontos | Veículo de reboque – Desmontagem do Tuning |
Regulamentos de aviação (LuftVO)
Ofensa | Multa mínima | Prisão | Pontos de Tráfego | Outro |
---|---|---|---|---|
§2 (1) Voar sem licença | $6,500 | 10 meses | 3 pontos | Confisco de Aeronaves |
§3 (1) Violação de excesso de velocidade | $2,000 | 0 meses | 2 pontos | |
§4 (1) Violação de altitude | $1,000 | 0 meses | 2 pontos | |
§4 (2) Violação de altitude com perigo | $5,000 | 10 meses | 3 pontos | Confisco de Aeronaves, Revogação de Licença |
§6 (3) Violação de aterragem | $3,000 | 0 meses | 2 pontos | |
§7 (2) Áreas Restritas | $10,000 | 20 meses | 5 pontos |
Lei de Armas (WaffG)
Ofensa | Multa mínima | Prisão | Pontos de Tráfego | Outro |
---|---|---|---|---|
§2 (3) Arma ilegal | $6,500 | 10 meses | 0 pontos | Confisco de arma |
§3 (1) Porte/Posse de uma arma sem licença | $4,000 | 0 meses | 0 pontos | Confisco de arma |
§5 (4) Porte aberto de uma arma | $4,000 | 0 meses | 0 pontos | Confisco de arma |
§5 (7) Porte de arma em reuniões/manifestações/eventos | $2,500 | 20 meses | 0 pontos | Confisco de arma |
§10 (1) Uso não autorizado de arma de fogo | $3,000 | 15 meses | 0 pontos | Confisco de arma, revogação de licença |
§10 (2) Manuseio negligente de uma arma de fogo | $3,000 | 0 meses | 0 pontos | Confisco de arma |
§14 (1) Tráfico de armas | $10,000 | 30 meses | 0 pontos | Confisco de arma |
§15 Posse de arma sem registro | $2,500 | 0 meses | 0 pontos | Confisco de arma |
Lei de Narcóticos (BtMG)
Ofensa | Multa mínima | Prisão | Pontos de Tráfego | Outro |
---|---|---|---|---|
§4 (1) Posse de narcóticos ilegais com menos de 9 gramas | $2,500 | 0 meses | 0 pontos | Apreensão de entorpecentes |
§4 (1) Posse de entorpecentes ilegais de 9 gramas a 25 gramas | $5,000 | 10 meses | 0 pontos | Apreensão de entorpecentes |
§4 (1) Posse de narcóticos ilegais acima de 25 gramas | $10,000 | 20 meses | 0 pontos | Apreensão de entorpecentes |
§5 (1) Administração de narcóticos | $7,500 | 15 meses | 0 pontos | Apreensão de entorpecentes |
§6 (1) Fabricação de narcóticos | $12,500 | 15 meses | 0 pontos | Apreensão de entorpecentes |
§7 (1) Tráfico de narcóticos | $20,000 | 25 meses | 0 pontos | Apreensão de entorpecentes |