$ USD

Catalogo delle penalità (modello per i server GTA RP)
Codice penale (StGB)
| Offesa | Multa minima | Prigionia | Punti di traffico | Altro |
|---|---|---|---|---|
| §18 Danni alla proprietà | $800 | 0 mesi | 0 punti | Richiesta di risarcimento danni |
| §19 Furto | $1,000 | 0 mesi | 0 punti | Restituzione di beni rubati |
| §20 Furto di veicoli | $2,200 | 10 mesi | 0 punti | Restituire il veicolo al proprietario |
| §(2) Fuga | $1,200 | 10 mesi | 0 punti | |
| §55 Ostruzione delle misure governative | $1,500 | 10 mesi | 0 punti | |
| §56 Spettatori | $500 | 0 mesi | 0 punti | |
| §57 Liberazione dei prigionieri | $7,000 | 20 mesi | 0 punti | |
| §58 Ammutinamento in prigione | $3,000 | 10 mesi | 0 punti | |
| §59 Aree riservate | $5,000 | 15 mesi | 0 punti | |
| §60 Usurpazione di ufficio | $8,500 | 25 mesi | 0 punti | Seizure of Work Clothes |
| §61 Corruzione | $10,000 | 20 mesi | 0 punti | |
| §62 Ostruzione della giustizia | $4,000 | 10 mesi | 0 punti | |
| §63 Corruzione | $20,000 | 60 mesi | 0 punti | Ricerca di veicoli, persone, appartamenti |
| §64 Alto tradimento | $30,000 | 120 mesi | 0 punti | Ricerca di veicolo, persona, appartamento |
| §65 Mancata fornitura di assistenza | $1,000 | 10 mesi | 0 punti | Richiesta di risarcimento danni |
| §66 Reati ambientali (possesso di coralli) | $1,500 | 10 mesi | 0 punti | Sequestro dei coralli |
| §67 Partenza non autorizzata dalla scena dell'incidente | $1,500 | 10 mesi | 0 punti | |
| §68 Divieto di maschera | $2,000 | 0 mesi | 0 punti | Rimozione della maschera |
| §69 Denuncia falsa di un crimine | $1,500 | 10 mesi | 0 punti | |
| §70 Falsa accusa | $1,000 | 0 mesi | 0 punti | Richiesta di risarcimento danni |
| §71 Falsa testimonianza/Spergiuro | $1,000 | 0 mesi | 0 punti | |
| §72 Possesso di oggetti illegali | $5,000 | 10 mesi | 0 punti | |
| §73 Possesso di beni governativi | $7,500 | 15 mesi | 0 punti | |
| §74 Corse automobilistiche illegali | $5,000 | 10 mesi | 0 punti | |
| §75 Incendio doloso | $1,000 | 10 mesi | 0 punti | |
| §76 Corruzione | $5,000 | 10 mesi | 0 punti | |
| §77 (1) Abuso d'ufficio | $15,000 | 20 mesi | 0 punti |
Codice della strada (StVO)
| Offesa | Multa minima | Prigionia | Punti di traffico | Altro |
|---|---|---|---|---|
| §1 (3) Ostruzione generale del traffico | $170 | 0 mesi | 0 punti | |
| §2 (2) Guida fuoristrada | $250 | 0 mesi | 0 punti | |
| §3 Superamento del limite di velocità di 3-10 km/h | $300 | 0 mesi | 0 punti | |
| §3 Superamento del limite di velocità di 11-20 km/h | $500 | 0 mesi | 2 punti | |
| §3 Superamento del limite di velocità di 21-50 km/h | $750 | 0 mesi | 3 punti | |
| §3 Superamento del limite di velocità di 51-75 km/h | $1,000 | 0 mesi | 4 punti | Possibile revoca della patente – Rimorchio se nessuno subentra |
| §3 Superamento del limite di velocità di 76 km/h | $1,500 | 10 mesi | 5 punti | Possibile revoca della patente – Rimorchio se nessuno subentra |
| §4 (1) Distanza di sicurezza | $300 | 0 mesi | 0 punti | |
| §5 Violazione del sorpasso | $400 | 0 mesi | 0 punti | |
| §6 (1) Violazione del diritto di passaggio | $500 | 0 mesi | 0 punti | |
| §7 Violazione di arresto/parcheggio | $500 | 0 mesi | 0 punti | Veicolo trainante, costi a carico del proprietario |
| §8 Violazione di svolta/inversione/ritorno | $600 | 0 mesi | 1 punto | |
| §9 Violazione della cintura di sicurezza/casco | $250 | 0 mesi | 0 punti | |
| §11 Causare un incidente | $350 | 0 mesi | 0 punti | |
| §18 (1) Violazione della segnaletica stradale | $300 | 0 mesi | 0 punti | |
| §18 (2) Guida contromano | $260 | 0 mesi | 0 punti | |
| §22 Guida senza patente | $1,200 | 0 mesi | 0 punti | Traino del veicolo |
| §23 Guida senza registrazione | $3,500 | 0 mesi | 0 punti | Immatricolazione del veicolo |
| §24 Falsificazione di documenti | $2,250 | 10 mesi | 0 punti | Sequestro di documenti, confisca di veicoli |
| §25 Interferenza pericolosa nel traffico stradale | $3,000 | 10 mesi | 2 punti | Possibile revoca della patente – Veicolo trainante |
| §27 Accordatura illegale | $5,000 | 0 mesi | 2 punti | Veicolo trainante – Smontaggio Tuning |
Regolamentazione dell'aviazione (LuftVO)
| Offesa | Multa minima | Prigionia | Punti di traffico | Altro |
|---|---|---|---|---|
| §2 (1) Volare senza licenza | $6,500 | 10 mesi | 3 punti | Confisca di aeromobili |
| §3 (1) Violazione di eccesso di velocità | $2,000 | 0 mesi | 2 punti | |
| §4 (1) Violazione dell'altitudine | $1,000 | 0 mesi | 2 punti | |
| §4 (2) Violazione dell'altitudine con pericolo | $5,000 | 10 mesi | 3 punti | Confisca dell'aeromobile, revoca della licenza |
| §6 (3) Violazione dell'atterraggio | $3,000 | 0 mesi | 2 punti | |
| §7 (2) Aree riservate | $10,000 | 20 mesi | 5 punti |
Legge sulle armi (WaffG)
| Offesa | Multa minima | Prigionia | Punti di traffico | Altro |
|---|---|---|---|---|
| §2 (3) Arma illegale | $6,500 | 10 mesi | 0 punti | Confisca dell'arma |
| §3 (1) Porto/possesso di un'arma senza licenza | $4,000 | 0 mesi | 0 punti | Confisca dell'arma |
| §5 (4) Porto aperto di un'arma | $4,000 | 0 mesi | 0 punti | Confisca dell'arma |
| §5 (7) Portare un'arma durante raduni/manifestazioni/eventi | $2,500 | 20 mesi | 0 punti | Confisca dell'arma |
| §10 (1) Uso non autorizzato di un'arma da fuoco | $3,000 | 15 mesi | 0 punti | Confisca dell'arma, revoca della licenza |
| §10 (2) Maneggio negligente di un'arma da fuoco | $3,000 | 0 mesi | 0 punti | Confisca dell'arma |
| §14 (1) Traffico di armi | $10,000 | 30 mesi | 0 punti | Confisca dell'arma |
| §15 Possesso di un'arma senza registrazione | $2,500 | 0 mesi | 0 punti | Confisca dell'arma |
Legge sugli stupefacenti (BtMG)
| Offesa | Multa minima | Prigionia | Punti di traffico | Altro |
|---|---|---|---|---|
| §4 (1) Possesso di narcotici illegali inferiori a 9 grammi | $2,500 | 0 mesi | 0 punti | Sequestro di stupefacenti |
| §4 (1) Possesso di stupefacenti illegali da 9 grammi a 25 grammi | $5,000 | 10 mesi | 0 punti | Sequestro di stupefacenti |
| §4 (1) Possesso di stupefacenti illegali in quantità superiore a 25 grammi | $10,000 | 20 mesi | 0 punti | Sequestro di stupefacenti |
| §5 (1) Somministrazione di stupefacenti | $7,500 | 15 mesi | 0 punti | Sequestro di stupefacenti |
| §6 (1) Fabbricazione di stupefacenti | $12,500 | 15 mesi | 0 punti | Sequestro di stupefacenti |
| §7 (1) Traffico di stupefacenti | $20,000 | 25 mesi | 0 punti | Sequestro di stupefacenti |






