$ ABD Doları

Ceza Kataloğu (GTA RP Sunucuları için Şablon)
Ceza Kanunu (StGB)
| Suç | Asgari Para Cezası | Hapsetme | Trafik Noktaları | Diğer |
|---|---|---|---|---|
| §18 Mal Zararı | $800 | 0 ay | 0 puan | Zarar Talebi |
| §19 Hırsızlık | $1,000 | 0 ay | 0 puan | Çalınan Malların İadesi |
| §20 Araç Hırsızlığı | $2,200 | 10 ay | 0 puan | Aracı Sahibine İade Et |
| §(2) Kaçış | $1,200 | 10 ay | 0 puan | |
| §55 Hükümet Tedbirlerinin Engellenmesi | $1,500 | 10 ay | 0 puan | |
| §56 Seyircilik | $500 | 0 ay | 0 puan | |
| §57 Mahkumların Kurtarılması | $7,000 | 20 ay | 0 puan | |
| §58 Hapishane İsyanı | $3,000 | 10 ay | 0 puan | |
| §59 Sınırlı Alanlar | $5,000 | 15 ay | 0 puan | |
| §60 Görevin Gasp Edilmesi | $8,500 | 25 ay | 0 puan | Seizure of Work Clothes |
| §61 Rüşvet | $10,000 | 20 ay | 0 puan | |
| §62 Adaletin Engellenmesi | $4,000 | 10 ay | 0 puan | |
| §63 Yolsuzluk | $20,000 | 60 ay | 0 puan | Araç, Kişi, Daire Arama |
| §64 Yüksek Vatana İhanet | $30,000 | 120 ay | 0 puan | Araç, Kişi, Daire Arama |
| §65 Yardım Sağlanmaması | $1,000 | 10 ay | 0 puan | Zarar Talebi |
| §66 Çevre Suçları (Mercan Sahipliği) | $1,500 | 10 ay | 0 puan | Mercanların Ele Geçirilmesi |
| §67 Kaza Yerinden Yetkisiz Ayrılma | $1,500 | 10 ay | 0 puan | |
| §68 Maske Yasağı | $2,000 | 0 ay | 0 puan | Maskenin Çıkarılması |
| §69 Suçu Yanlış Bildirmek | $1,500 | 10 ay | 0 puan | |
| §70 Sahte İddia | $1,000 | 0 ay | 0 puan | Zarar Talebi |
| §71 Sahte Tanıklık/Yalan yere yemin etme | $1,000 | 0 ay | 0 puan | |
| §72 Yasadışı Eşyaların Bulundurulması | $5,000 | 10 ay | 0 puan | |
| §73 Hükümet Eşyalarının Sahipliği | $7,500 | 15 ay | 0 puan | |
| §74 Yasadışı Araba Yarışı | $5,000 | 10 ay | 0 puan | |
| §75 Kundaklama | $1,000 | 10 ay | 0 puan | |
| §76 Rüşvet | $5,000 | 10 ay | 0 puan | |
| §77 (1) Görevin Kötüye Kullanılması | $15,000 | 20 ay | 0 puan |
Karayolu Trafik Yönetmeliği (StVO)
| Suç | Asgari Para Cezası | Hapsetme | Trafik Noktaları | Diğer |
|---|---|---|---|---|
| §1 (3) Genel Trafik Engeli | $170 | 0 ay | 0 puan | |
| §2 (2) Arazide Sürüş | $250 | 0 ay | 0 puan | |
| §3 3-10 km/saat hız | $300 | 0 ay | 0 puan | |
| §3 Hız 11-20 km/saat | $500 | 0 ay | 2 puan | |
| §3 Hız 21-50 km/saat | $750 | 0 ay | 3 puan | |
| §3 Hız 51-75 km/saat | $1,000 | 0 ay | 4 puan | Olası ehliyet iptali – Kimse devralmazsa çekme |
| §3 76 km/saatin üzerinde hız yapmak | $1,500 | 10 ay | 5 puan | Olası ehliyet iptali – Kimse devralmazsa çekme |
| §4 (1) Güvenli Mesafe | $300 | 0 ay | 0 puan | |
| §5 Sollama İhlali | $400 | 0 ay | 0 puan | |
| §6 (1) Geçiş Hakkı İhlali | $500 | 0 ay | 0 puan | |
| §7 Durdurma/Park Etme İhlali | $500 | 0 ay | 0 puan | Çekici araç, masrafları sahibine aittir |
| §8 Dön/Geri/Geri Dönüş İhlali | $600 | 0 ay | 1 puan | |
| §9 Emniyet Kemeri/Kask İhlali | $250 | 0 ay | 0 puan | |
| §11 Kazaya Neden Olmak | $350 | 0 ay | 0 puan | |
| §18 (1) Trafik İşareti İhlali | $300 | 0 ay | 0 puan | |
| §18 (2) Trafik Akışına Karşı Sürüş | $260 | 0 ay | 0 puan | |
| §22 Ehliyetsiz Araç Kullanma | $1,200 | 0 ay | 0 puan | Aracın Çekilmesi |
| §23 Kayıt Olmadan Sürüş | $3,500 | 0 ay | 0 puan | Araç Kaydı |
| §24 Belge Sahteciliği | $2,250 | 10 ay | 0 puan | Belgeye El Koyma, Araç Müsaderesi |
| §25 Karayolu Trafiğinde Tehlikeli Müdahale | $3,000 | 10 ay | 2 puan | Olası ehliyet iptali – Çekici araç |
| §27 Yasadışı Ayarlama | $5,000 | 0 ay | 2 puan | Çekici Araç – Ayar Sökümü |
Havacılık Mevzuatı (LuftVO)
| Suç | Asgari Para Cezası | Hapsetme | Trafik Noktaları | Diğer |
|---|---|---|---|---|
| §2 (1) Lisans Olmadan Uçmak | $6,500 | 10 ay | 3 puan | Uçakların El Konulması |
| §3 (1) Hız İhlali | $2,000 | 0 ay | 2 puan | |
| §4 (1) İrtifa İhlali | $1,000 | 0 ay | 2 puan | |
| §4 (2) Tehlikeye Neden Olan İrtifa İhlali | $5,000 | 10 ay | 3 puan | Uçağın El Konulması, Ruhsatın İptali |
| §6 (3) İniş İhlali | $3,000 | 0 ay | 2 puan | |
| §7 (2) Sınırlı Alanlar | $10,000 | 20 ay | 5 puan |
Silahlar Yasası (WaffG)
| Suç | Asgari Para Cezası | Hapsetme | Trafik Noktaları | Diğer |
|---|---|---|---|---|
| §2 (3) Yasadışı Silah | $6,500 | 10 ay | 0 puan | Silahların Müsaderesi |
| §3 (1) Ruhsatsız Silah Taşımak/Sahip Olmak | $4,000 | 0 ay | 0 puan | Silahların Müsaderesi |
| §5 (4) Silahların Açıkça Taşınması | $4,000 | 0 ay | 0 puan | Silahların Müsaderesi |
| §5 (7) Toplantılarda/Gösterilerde/Etkinliklerde Silah Taşımak | $2,500 | 20 ay | 0 puan | Silahların Müsaderesi |
| §10 (1) Ateşli Silahların Yetkisiz Kullanımı | $3,000 | 15 ay | 0 puan | Silah Müsaderesi, Ruhsat İptali |
| §10 (2) Ateşli Silahların İhmal Edilerek Kullanılması | $3,000 | 0 ay | 0 puan | Silahların Müsaderesi |
| §14 (1) Silah Ticareti | $10,000 | 30 ay | 0 puan | Silahların Müsaderesi |
| §15 Kayıt Olmadan Silah Bulundurma | $2,500 | 0 ay | 0 puan | Silahların Müsaderesi |
Narkotik Hukuku (BtMG)
| Suç | Asgari Para Cezası | Hapsetme | Trafik Noktaları | Diğer |
|---|---|---|---|---|
| §4 (1) 9 Gramın Altında Yasadışı Uyuşturucu Bulundurma | $2,500 | 0 ay | 0 puan | Narkotik Maddelerin Ele Geçirilmesi |
| §4 (1) 9 Gramdan 25 Grama Kadar Yasadışı Uyuşturucu Bulundurma | $5,000 | 10 ay | 0 puan | Narkotik Maddelerin Ele Geçirilmesi |
| §4 (1) 25 Gramdan Fazla Yasadışı Uyuşturucu Bulundurma | $10,000 | 20 ay | 0 puan | Narkotik Maddelerin Ele Geçirilmesi |
| §5 (1) Narkotiklerin Yönetimi | $7,500 | 15 ay | 0 puan | Narkotik Maddelerin Ele Geçirilmesi |
| §6 (1) Narkotik Üretimi | $12,500 | 15 ay | 0 puan | Narkotik Maddelerin Ele Geçirilmesi |
| §7 (1) Uyuşturucu Ticareti | $20,000 | 25 ay | 0 puan | Narkotik Maddelerin Ele Geçirilmesi |






