Kodeks karny (StGB)
| Przestępstwo | Minimalna grzywna | Kara pozbawienia wolności | Punkty karne | Inne |
|---|---|---|---|---|
| §18 Zniszczenie mienia | $800 | 0 miesięcy | 0 punktów | Roszczenie o odszkodowanie |
| §19 Kradzież | $1,000 | 0 miesięcy | 0 punktów | Zwrot skradzionego towaru |
| §20 Kradzież pojazdu | $2,200 | 10 miesięcy | 0 punktów | Zwrot pojazdu właścicielowi |
| §(2) Ucieczka | $1,200 | 10 miesięcy | 0 punktów | |
| §55 Udaremnianie działań rządowych | $1,500 | 10 miesięcy | 0 punktów | |
| §56 Obserwowanie | $500 | 0 miesięcy | 0 punktów | |
| §57 Uwolnienie więźnia | $7,000 | 20 miesięcy | 0 punktów | |
| §58 Bunt w więzieniu | $3,000 | 10 miesięcy | 0 punktów | |
| §59 Strefy zastrzeżone | $5,000 | 15 miesięcy | 0 punktów | |
| §60 Przywłaszczenie urzędu | $8,500 | 25 miesięcy | 0 punktów | Zajęcie odzieży roboczej |
| §61 Łapownictwo | $10,000 | 20 miesięcy | 0 punktów | |
| §62 Utrudnianie wymiaru sprawiedliwości | $4,000 | 10 miesięcy | 0 punktów | |
| §63 Korupcja | $20,000 | 60 miesięcy | 0 punktów | Przeszukanie pojazdów, osoby, mieszkania |
| §64 Zdrada stanu | $30,000 | 120 miesięcy | 0 punktów | Przeszukanie pojazdu, osoby, mieszkania |
| §65 Nieudzielenie pomocy | $1,000 | 10 miesięcy | 0 punktów | Roszczenie o odszkodowanie |
| §66 Przestępstwa przeciwko środowisku (posiadanie koralowców) | $1,500 | 10 miesięcy | 0 punktów | Zajęcie koralowców |
| §67 Nieuprawnione oddalenie się z miejsca wypadku | $1,500 | 10 miesięcy | 0 punktów | |
| §68 Zakaz noszenia masek | $2,000 | 0 miesięcy | 0 punktów | Usunięcie maski |
| §69 Fałszywe zgłoszenie przestępstwa | $1,500 | 10 miesięcy | 0 punktów | |
| §70 Fałszywe oskarżenie | $1,000 | 0 miesięcy | 0 punktów | Roszczenie o odszkodowanie |
| §71 Fałszywe zeznanie / Krzywoprzysięstwo | $1,000 | 0 miesięcy | 0 punktów | |
| §72 Posiadanie nielegalnych przedmiotów | $5,000 | 10 miesięcy | 0 punktów | |
| §73 Posiadanie przedmiotów rządowych | $7,500 | 15 miesięcy | 0 punktów | |
| §74 Nielegalne wyścigi samochodowe | $5,000 | 10 miesięcy | 0 punktów | |
| §75 Podpalenie | $1,000 | 10 miesięcy | 0 punktów | |
| §76 Łapownictwo | $5,000 | 10 miesięcy | 0 punktów | |
| §77 (1) Nadużycie stanowiska | $15,000 | 20 miesięcy | 0 punktów |
Przepisy ruchu drogowego (StVO)
| Przestępstwo | Minimalna grzywna | Kara pozbawienia wolności | Punkty karne | Inne |
|---|---|---|---|---|
| §1 (3) Ogólne utrudnianie ruchu drogowego | $170 | 0 miesięcy | 0 punktów | |
| §2 (2) Jazda poza drogą | $250 | 0 miesięcy | 0 punktów | |
| §3 Przekroczenie prędkości o 3-10 km/h | $300 | 0 miesięcy | 0 punktów | |
| §3 Przekroczenie prędkości o 11-20 km/h | $500 | 0 miesięcy | 2 punkty | |
| §3 Przekroczenie prędkości o 21-50 km/h | $750 | 0 miesięcy | 3 punkty | |
| §3 Przekroczenie prędkości o 51-75 km/h | $1,000 | 0 miesięcy | 4 punkty | Możliwe cofnięcie uprawnień – Odholowanie, jeśli nikt nie przejmie pojazdu |
| §3 Przekroczenie prędkości powyżej 76 km/h | $1,500 | 10 miesięcy | 5 punktów | Możliwe cofnięcie uprawnień – Odholowanie, jeśli nikt nie przejmie pojazdu |
| §4 (1) Bezpieczna odległość | $300 | 0 miesięcy | 0 punktów | |
| §5 Naruszenie przepisów o wyprzedzaniu | $400 | 0 miesięcy | 0 punktów | |
| §6 (1) Naruszenie pierwszeństwa przejazdu | $500 | 0 miesięcy | 0 punktów | |
| §7 Naruszenie przepisów o zatrzymaniu/postoju | $500 | 0 miesięcy | 0 punktów | Odholowanie pojazdu, koszty ponosi właściciel |
| §8 Naruszenie przepisów o skręcaniu/cofaniu/zawracaniu | $600 | 0 miesięcy | 1 punkt | |
| §9 Naruszenie przepisów o pasach/kasku | $250 | 0 miesięcy | 0 punktów | |
| §11 Spowodowanie wypadku | $350 | 0 miesięcy | 0 punktów | |
| §18 (1) Naruszenie przepisów o znakach drogowych | $300 | 0 miesięcy | 0 punktów | |
| §18 (2) Jazda pod prąd | $260 | 0 miesięcy | 0 punktów | |
| §22 Jazda bez uprawnień | $1,200 | 0 miesięcy | 0 punktów | Odholowanie pojazdu |
| §23 Jazda bez rejestracji | $3,500 | 0 miesięcy | 0 punktów | Rejestracja pojazdu |
| §24 Fałszerstwo dokumentów | $2,250 | 10 miesięcy | 0 punktów | Zajęcie dokumentu, konfiskata pojazdu |
| §25 Niebezpieczna ingerencja w ruch drogowy | $3,000 | 10 miesięcy | 2 punkty | Możliwe cofnięcie licencji – Pojazd holowniczy |
| §27 Nielegalny tuning | $5,000 | 0 miesięcy | 2 punkty | Pojazd holowniczy – Demontaż tuningu |
Przepisy lotnicze (LuftVO)
| Przestępstwo | Minimalna grzywna | Kara pozbawienia wolności | Punkty karne | Inne |
|---|---|---|---|---|
| §2 (1) Latanie bez licencji | $6,500 | 10 miesięcy | 3 punkty | Konfiskata statku powietrznego |
| §3 (1) Naruszenie prędkości | $2,000 | 0 miesięcy | 2 punkty | |
| §4 (1) Naruszenie wysokości | $1,000 | 0 miesięcy | 2 punkty | |
| §4 (2) Naruszenie wysokości z zagrożeniem | $5,000 | 10 miesięcy | 3 punkty | Konfiskata statku powietrznego, cofnięcie licencji |
| §6 (3) Naruszenie zasad lądowania | $3,000 | 0 miesięcy | 2 punkty | |
| §7 (2) Strefy zastrzeżone | $10,000 | 20 miesięcy | 5 punktów |
Prawo o broni (WaffG)
| Przestępstwo | Minimalna grzywna | Kara pozbawienia wolności | Punkty karne | Inne |
|---|---|---|---|---|
| §2 (3) Nielegalna broń | $6,500 | 10 miesięcy | 0 punktów | Konfiskata broni |
| §3 (1) Noszenie/posiadanie broni bez licencji | $4,000 | 0 miesięcy | 0 punktów | Konfiskata broni |
| §5 (4) Jawne noszenie broni | $4,000 | 0 miesięcy | 0 punktów | Konfiskata broni |
| §5 (7) Noszenie broni na zgromadzeniach/demonstracjach/imprezach | $2,500 | 20 miesięcy | 0 punktów | Konfiskata broni |
| §10 (1) Nieuprawnione użycie broni palnej | $3,000 | 15 miesięcy | 0 punktów | Konfiskata broni, cofnięcie licencji |
| §10 (2) Zaniedbanie posługiwania się bronią palną | $3,000 | 0 miesięcy | 0 punktów | Konfiskata broni |
| §14 (1) Handel bronią | $10,000 | 30 miesięcy | 0 punktów | Konfiskata broni |
| §15 Posiadanie broni bez rejestracji | $2,500 | 0 miesięcy | 0 punktów | Konfiskata broni |
Ustawa o narkotykach (BtMG)
| Przestępstwo | Minimalna grzywna | Kara pozbawienia wolności | Punkty karne | Inne |
|---|---|---|---|---|
| §4 (1) Posiadanie nielegalnych narkotyków poniżej 9 gramów | $2,500 | 0 miesięcy | 0 punktów | Przejęcie narkotyków |
| §4 (1) Posiadanie nielegalnych narkotyków od 9 do 25 gramów | $5,000 | 10 miesięcy | 0 punktów | Przejęcie narkotyków |
| §4 (1) Posiadanie nielegalnych narkotyków powyżej 25 gramów | $10,000 | 20 miesięcy | 0 punktów | Przejęcie narkotyków |
| §5 (1) Podawanie narkotyków | $7,500 | 15 miesięcy | 0 punktów | Przejęcie narkotyków |
| §6 (1) Produkcja narkotyków | $12,500 | 15 miesięcy | 0 punktów | Przejęcie narkotyków |
| §7 (1) Handel narkotykami | $20,000 | 25 miesięcy | 0 punktów | Przejęcie narkotyków |
