Wetboek van Strafrecht (Sr)
| Misdrijf | Minimum boete | Gevangenisstraf | Verkeerspunten | Anders |
|---|---|---|---|---|
| §18 Zaaksbeschadiging | $800 | 0 maanden | 0 punten | Schadevergoeding |
| §19 Diefstal | $1,000 | 0 maanden | 0 punten | Teruggave van gestolen goederen |
| §20 Voertuigdiefstal | $2,200 | 10 maanden | 0 punten | Voertuig teruggeven aan eigenaar |
| §(2) Vluchten | $1,200 | 10 maanden | 0 punten | |
| §55 Belemmering van overheidsmaatregelen | $1,500 | 10 maanden | 0 punten | |
| §56 Toeschouwen | $500 | 0 maanden | 0 punten | |
| §57 Bevrijding van gevangene | $7,000 | 20 maanden | 0 punten | |
| §58 Gevangenisopstand | $3,000 | 10 maanden | 0 punten | |
| §59 Verboden gebieden | $5,000 | 15 maanden | 0 punten | |
| §60 Ambtsusurpatie | $8,500 | 25 maanden | 0 punten | Inbeslagname van werkkleding |
| §61 Omkoping | $10,000 | 20 maanden | 0 punten | |
| §62 Belemmering van de rechtsgang | $4,000 | 10 maanden | 0 punten | |
| §63 Corruptie | $20,000 | 60 maanden | 0 punten | Doorzoeken van voertuigen, personen, woningen |
| §64 Hoogverraad | $30,000 | 120 maanden | 0 punten | Doorzoeken van voertuig, persoon, woning |
| §65 Nalaten van hulpverlening | $1,000 | 10 maanden | 0 punten | Schadevergoeding |
| §66 Milieumisdrijven (Bezit van koralen) | $1,500 | 10 maanden | 0 punten | Inbeslagname van koralen |
| §67 Onbevoegd verlaten van de plaats van een ongeval | $1,500 | 10 maanden | 0 punten | |
| §68 Maskerverbod | $2,000 | 0 maanden | 0 punten | Verwijderen van masker |
| §69 Valselijk melden van een strafbaar feit | $1,500 | 10 maanden | 0 punten | |
| §70 Valse beschuldiging | $1,000 | 0 maanden | 0 punten | Schadevergoeding |
| §71 Valse getuigenis/Meineed | $1,000 | 0 maanden | 0 punten | |
| §72 Bezit van illegale voorwerpen | $5,000 | 10 maanden | 0 punten | |
| §73 Bezit van overheidsvoorwerpen | $7,500 | 15 maanden | 0 punten | |
| §74 Illegale straatraces | $5,000 | 10 maanden | 0 punten | |
| §75 Brandstichting | $1,000 | 10 maanden | 0 punten | |
| §76 Omkoping | $5,000 | 10 maanden | 0 punten | |
| §77 (1) Machtsmisbruik | $15,000 | 20 maanden | 0 punten |
Wegenverkeersreglement (StVO)
| Misdrijf | Minimum boete | Gevangenisstraf | Verkeerspunten | Anders |
|---|---|---|---|---|
| §1 (3) Algemene verkeersbelemmering | $170 | 0 maanden | 0 punten | |
| §2 (2) Rijden in het terrein | $250 | 0 maanden | 0 punten | |
| §3 Snelheidsovertreding 3-10 km/u | $300 | 0 maanden | 0 punten | |
| §3 Snelheidsovertreding 11-20 km/u | $500 | 0 maanden | 2 punten | |
| §3 Snelheidsovertreding 21-50 km/u | $750 | 0 maanden | 3 punten | |
| §3 Snelheidsovertreding 51-75 km/u | $1,000 | 0 maanden | 4 punten | Mogelijke rijbewijsintrekking – Wegslepen als niemand overneemt |
| §3 Snelheidsovertreding boven 76 km/u | $1,500 | 10 maanden | 5 punten | Mogelijke rijbewijsintrekking – Wegslepen als niemand overneemt |
| §4 (1) Veilige afstand | $300 | 0 maanden | 0 punten | |
| §5 Overtreding bij inhalen | $400 | 0 maanden | 0 punten | |
| §6 (1) Overtreding voorrang verlenen | $500 | 0 maanden | 0 punten | |
| §7 Stop/parkeerovertreding | $500 | 0 maanden | 0 punten | Wegsleepvoertuig, kosten voor rekening van eigenaar |
| §8 Overtreding bij afslaan/keren/terugrijden | $600 | 0 maanden | 1 punt | |
| §9 Overtreding gordel/helm | $250 | 0 maanden | 0 punten | |
| §11 Veroorzaken van een ongeval | $350 | 0 maanden | 0 punten | |
| §18 (1) Overtreding verkeersbord | $300 | 0 maanden | 0 punten | |
| §18 (2) Rijden tegen de verkeersstroom in | $260 | 0 maanden | 0 punten | |
| §22 Rijden zonder rijbewijs | $1,200 | 0 maanden | 0 punten | Wegsleep van voertuig |
| §23 Rijden zonder kenteken | $3,500 | 0 maanden | 0 punten | Voertuigregistratie |
| §24 Documentvervalsing | $2,250 | 10 maanden | 0 punten | Inbeslagname van document, confiscatie van voertuig |
| §25 Gevaarlijke inmenging in het wegverkeer | $3,000 | 10 maanden | 2 punten | Mogelijke intrekking rijbewijs – Sleepvoertuig |
| §27 Illegale tuning | $5,000 | 0 maanden | 2 punten | Sleepvoertuig – Demontage van tuning |
Luchtvaartvoorschriften (LuftVO)
| Misdrijf | Minimum boete | Gevangenisstraf | Verkeerspunten | Anders |
|---|---|---|---|---|
| §2 (1) Vliegen zonder vergunning | $6,500 | 10 maanden | 3 punten | Inbeslagname van luchtvaartuig |
| §3 (1) Snelheidsovertreding | $2,000 | 0 maanden | 2 punten | |
| §4 (1) Hoogteovertreding | $1,000 | 0 maanden | 2 punten | |
| §4 (2) Hoogteovertreding met gevaarzetting | $5,000 | 10 maanden | 3 punten | Inbeslagname van luchtvaartuig, intrekking vergunning |
| §6 (3) Landingovertreding | $3,000 | 0 maanden | 2 punten | |
| §7 (2) Beperkte gebieden | $10,000 | 20 maanden | 5 punten |
Wapenwet (WaffG)
| Misdrijf | Minimum boete | Gevangenisstraf | Verkeerspunten | Anders |
|---|---|---|---|---|
| §2 (3) Illegaal wapen | $6,500 | 10 maanden | 0 punten | Inbeslagname van wapen |
| §3 (1) Dragen/bezitten van een wapen zonder vergunning | $4,000 | 0 maanden | 0 punten | Inbeslagname van wapen |
| §5 (4) Openlijk dragen van een wapen | $4,000 | 0 maanden | 0 punten | Inbeslagname van wapen |
| §5 (7) Dragen van een wapen bij bijeenkomsten/demonstraties/evenementen | $2,500 | 20 maanden | 0 punten | Inbeslagname van wapen |
| §10 (1) Ongeoorloofd gebruik van een vuurwapen | $3,000 | 15 maanden | 0 punten | Inbeslagname van wapen, intrekking vergunning |
| §10 (2) Onachtzaam omgaan met een vuurwapen | $3,000 | 0 maanden | 0 punten | Inbeslagname van wapen |
| §14 (1) Wapensmokkel | $10,000 | 30 maanden | 0 punten | Inbeslagname van wapen |
| §15 Bezit van een Wapen Zonder Registratie | $2,500 | 0 maanden | 0 punten | Inbeslagname van wapen |
Narkotikawet (BtMG)
| Misdrijf | Minimum boete | Gevangenisstraf | Verkeerspunten | Anders |
|---|---|---|---|---|
| §4 (1) Bezit van illegale verdovende middelen onder de 9 gram | $2,500 | 0 maanden | 0 punten | Inbeslagname van Verdovende Middelen |
| §4 (1) Bezit van illegale verdovende middelen van 9 gram tot 25 gram | $5,000 | 10 maanden | 0 punten | Inbeslagname van Verdovende Middelen |
| §4 (1) Bezit van illegale verdovende middelen meer dan 25 gram | $10,000 | 20 maanden | 0 punten | Inbeslagname van Verdovende Middelen |
| §5 (1) Toedienen van verdovende middelen | $7,500 | 15 maanden | 0 punten | Inbeslagname van Verdovende Middelen |
| §6 (1) Vervaardigen van Verdovende Middelen | $12,500 | 15 maanden | 0 punten | Inbeslagname van Verdovende Middelen |
| §7 (1) Handel in Verdovende Middelen | $20,000 | 25 maanden | 0 punten | Inbeslagname van Verdovende Middelen |
