$ USD

Catálogo de penalizaciones (Plantilla para servidores de GTA RP)
Código Penal (StGB)
| Ofensa | Multa mínima | Prisión | Puntos de tráfico | Otro |
|---|---|---|---|---|
| §18 Daños a la propiedad | $800 | 0 meses | 0 puntos | Reclamación por daños y perjuicios |
| §19 Robo | $1,000 | 0 meses | 0 puntos | Devolución de bienes robados |
| §20 Robo de vehículos | $2,200 | 10 meses | 0 puntos | Devolver el vehículo al propietario |
| §(2) Escape | $1,200 | 10 meses | 0 puntos | |
| §55 Obstrucción de medidas gubernamentales | $1,500 | 10 meses | 0 puntos | |
| §56 Espectáculo | $500 | 0 meses | 0 puntos | |
| §57 Liberación de prisioneros | $7,000 | 20 meses | 0 puntos | |
| §58 Motín en la prisión | $3,000 | 10 meses | 0 puntos | |
| §59 Áreas restringidas | $5,000 | 15 meses | 0 puntos | |
| §60 Usurpación del cargo | $8,500 | 25 meses | 0 puntos | Seizure of Work Clothes |
| §61 Soborno | $10,000 | 20 meses | 0 puntos | |
| §62 Obstrucción de la justicia | $4,000 | 10 meses | 0 puntos | |
| §63 Corrupción | $20,000 | 60 meses | 0 puntos | Búsqueda de Vehículos, Personas, Apartamentos |
| §64 Alta traición | $30,000 | 120 meses | 0 puntos | Búsqueda de vehículo, persona, apartamento |
| §65 Incumplimiento de la prestación de asistencia | $1,000 | 10 meses | 0 puntos | Reclamación por daños y perjuicios |
| §66 Delitos ambientales (Posesión de corales) | $1,500 | 10 meses | 0 puntos | Decomiso de corales |
| §67 Salida no autorizada del lugar del accidente | $1,500 | 10 meses | 0 puntos | |
| §68 Prohibición de mascarillas | $2,000 | 0 meses | 0 puntos | Retirada de la mascarilla |
| §69 Denuncia falsa de un delito | $1,500 | 10 meses | 0 puntos | |
| §70 Falsa acusación | $1,000 | 0 meses | 0 puntos | Reclamación por daños y perjuicios |
| §71 Falso testimonio/perjurio | $1,000 | 0 meses | 0 puntos | |
| §72 Posesión de artículos ilegales | $5,000 | 10 meses | 0 puntos | |
| §73 Posesión de artículos gubernamentales | $7,500 | 15 meses | 0 puntos | |
| §74 Carreras de coches ilegales | $5,000 | 10 meses | 0 puntos | |
| §75 Incendio provocado | $1,000 | 10 meses | 0 puntos | |
| §76 Soborno | $5,000 | 10 meses | 0 puntos | |
| §77 (1) Abuso de cargo | $15,000 | 20 meses | 0 puntos |
Reglamento de circulación por carretera (StVO)
| Ofensa | Multa mínima | Prisión | Puntos de tráfico | Otro |
|---|---|---|---|---|
| §1 (3) Obstrucción general del tráfico | $170 | 0 meses | 0 puntos | |
| §2 (2) Conducción fuera de carretera | $250 | 0 meses | 0 puntos | |
| §3 Exceso de velocidad de 3 a 10 km/h | $300 | 0 meses | 0 puntos | |
| §3 Exceso de velocidad de 11 a 20 km/h | $500 | 0 meses | 2 puntos | |
| §3 Exceso de velocidad de 21 a 50 km/h | $750 | 0 meses | 3 puntos | |
| §3 Exceso de velocidad de 51 a 75 km/h | $1,000 | 0 meses | 4 puntos | Posible revocación de la licencia – Remolque si nadie se hace cargo |
| §3 Exceso de velocidad superior a 76 km/h | $1,500 | 10 meses | 5 puntos | Posible revocación de la licencia – Remolque si nadie se hace cargo |
| §4 (1) Distancia de seguridad | $300 | 0 meses | 0 puntos | |
| §5 Infracción de adelantamiento | $400 | 0 meses | 0 puntos | |
| §6 (1) Violación del derecho de paso | $500 | 0 meses | 0 puntos | |
| §7 Infracción de parada/estacionamiento | $500 | 0 meses | 0 puntos | Vehículo de remolque, costes a cargo del propietario. |
| §8 Violación de giro/retroceso/retorno | $600 | 0 meses | 1 punto | |
| §9 Infracción por uso del cinturón de seguridad/casco | $250 | 0 meses | 0 puntos | |
| §11 Causar un accidente | $350 | 0 meses | 0 puntos | |
| §18 (1) Infracción de señales de tráfico | $300 | 0 meses | 0 puntos | |
| §18 (2) Conducir en contra del flujo de tráfico | $260 | 0 meses | 0 puntos | |
| §22 Conducir sin licencia | $1,200 | 0 meses | 0 puntos | Remolque de vehículo |
| §23 Conducir sin matrícula | $3,500 | 0 meses | 0 puntos | Matriculación del vehículo |
| §24 Falsificación de documentos | $2,250 | 10 meses | 0 puntos | Decomiso de Documento, Confiscación de Vehículo |
| §25 Interferencias peligrosas en el tráfico rodado | $3,000 | 10 meses | 2 puntos | Posible revocación de la licencia – Vehículo remolcador |
| §27 Afinación ilegal | $5,000 | 0 meses | 2 puntos | Vehículo remolcador – Desmontaje de Tuning |
Reglamento de Aviación (LuftVO)
| Ofensa | Multa mínima | Prisión | Puntos de tráfico | Otro |
|---|---|---|---|---|
| §2 (1) Volar sin licencia | $6,500 | 10 meses | 3 puntos | Confiscación de aeronaves |
| §3 (1) Infracción por exceso de velocidad | $2,000 | 0 meses | 2 puntos | |
| §4 (1) Violación de altitud | $1,000 | 0 meses | 2 puntos | |
| §4 (2) Violación de altitud con peligro | $5,000 | 10 meses | 3 puntos | Confiscación de aeronaves, revocación de licencias |
| §6 (3) Violación de aterrizaje | $3,000 | 0 meses | 2 puntos | |
| §7 (2) Áreas restringidas | $10,000 | 20 meses | 5 puntos |
Ley de Armas (WaffG)
| Ofensa | Multa mínima | Prisión | Puntos de tráfico | Otro |
|---|---|---|---|---|
| §2 (3) Arma ilegal | $6,500 | 10 meses | 0 puntos | Confiscación de armas |
| §3 (1) Portar o poseer un arma sin licencia | $4,000 | 0 meses | 0 puntos | Confiscación de armas |
| §5 (4) Portación abierta de un arma | $4,000 | 0 meses | 0 puntos | Confiscación de armas |
| §5 (7) Portar un arma en reuniones/manifestaciones/eventos | $2,500 | 20 meses | 0 puntos | Confiscación de armas |
| §10 (1) Uso no autorizado de un arma de fuego | $3,000 | 15 meses | 0 puntos | Confiscación de armas, revocación de licencia |
| §10 (2) Manejo negligente de un arma de fuego | $3,000 | 0 meses | 0 puntos | Confiscación de armas |
| §14 (1) Tráfico de armas | $10,000 | 30 meses | 0 puntos | Confiscación de armas |
| §15 Posesión de un arma sin registro | $2,500 | 0 meses | 0 puntos | Confiscación de armas |
Ley de Estupefacientes (BtMG)
| Ofensa | Multa mínima | Prisión | Puntos de tráfico | Otro |
|---|---|---|---|---|
| §4 (1) Posesión de narcóticos ilegales en cantidades inferiores a 9 gramos | $2,500 | 0 meses | 0 puntos | Incautación de narcóticos |
| §4 (1) Posesión de narcóticos ilegales de 9 gramos a 25 gramos | $5,000 | 10 meses | 0 puntos | Incautación de narcóticos |
| §4 (1) Posesión de narcóticos ilegales en cantidades superiores a 25 gramos | $10,000 | 20 meses | 0 puntos | Incautación de narcóticos |
| §5 (1) Administración de narcóticos | $7,500 | 15 meses | 0 puntos | Incautación de narcóticos |
| §6 (1) Fabricación de estupefacientes | $12,500 | 15 meses | 0 puntos | Incautación de narcóticos |
| §7 (1) Tráfico de estupefacientes | $20,000 | 25 meses | 0 puntos | Incautación de narcóticos |






